Her kan du se kagelisten til Cross i Sydvest og Løb i kommunen.
Seddelen man skriver sig på hænger i klubhuset. Jeg vil løbende opdatere dette indlæg.
| Dato | Løb | Tager kage med |
|---|---|---|
| Lørdag d. 17/09/2016 | Varde Løbemotion/Varde Parkløb | Hanne |
| Lørdag d. 08/10/2016 | Esbjerg Atletik og Motion | Gjerluf |
| Søndag d. 30/10/2016 | Fællesløb i kommunen. Arr.: Medius Løb Holsted | Bjarne |
| Lørdag d. 05/11/2016 | SGI Fitness og Motion | Michael |
| Lørdag d. 12/11/2016 | Rødekro (Sdj. Cross) | Claus |
| Søndag d. 13/11/2016 | Fællesløb i kommunen. Arr.: Vejen Tri og Motion | Peter |
| Søndag d. 27/11/2016 | Fællesløb i kommunen. Arr.: Vejen Løbemotion | Lis og Rasmus |
| Lørdag d. 03/12/2016 | Multiatleterne Esbjerg | Sanne |
| Søndag d. 11/12/2016 | Fællesløb i kommunen. Arr.: Byparken i Brørup | Henriette |
| Søndag d. 08/01/2017 | Fællesløb i kommunen. Arr.: Brørup Løbeklub | Hanne |
| Lørdag d. 14/01/2017 | Billund IF/Hejnsvig IF | Erik |
| Søndag d. 29/01/2017 | Fællesløb i kommunen. Arr.: Jels IF Løbemotion | Rasmus |
| Søndag d. 05/02/2017 | Ribe Motion/Lustrup-Damhus IF | Erik |
| Søndag d. 26/02/2017 | Fællesløb i kommunen. Arr.: Rødding løbeklub | Hans Jørgen |
| Lørdag d. 04/03/2017 | Sdr. Omme Atletik og Motion | Peter |
| Søndag d. 12/03/2017 | Fællesløb i kommunen. Arr.: Læborg Runners | Bodil |
| Lørdag d. 25/03/2017 | Læborg GUF/Brørup Løbeklub | Anders |

