Følgende medlemmer er indtil videre tilmeldt hele serien for sæsonen (9 løb) 2017/2018:
| Navn | Kategori |
|---|---|
| Erik M. V. Sørensen | Mænd 50-59 år 7,5 km |
| Lis Aalling | Kvinder 50-59 år 7,5 km |
| Jan Aalling | Mænd 50-59 år 7,5 km |
| Michael Hartmann | Mænd 40-49 år 7,5 km |
| Hanne Kruse Olsen | Kvinder 40-49 år 5 km |
| Gjerluf Hansen | Mænd 60+ år 5 km |
| Anders Jørgensen | Mænd 50-59 år 5 km |
| Sanne Hartmann | Kvinder 40-49 år 7,5 km |
| Bjarne Hartmann | Mænd 40-49 år 7,5 km |
| Torben Hansen | Mænd 40-49 år 7,5 km |
| Lene Hansen | Kvinder 40-49 år 5 km |
| Morten Jochumsen | Mænd 40-49 år 7,5 km |
| Frank Conradsen | Mænd 40-49 år 7,5 km |
| Heino Aalling | Mænd 18-39 år 7,5 km |
| Henrik Aalling | Mænd 18-39 år 7,5 km |
| Anna Margrethe Bruun | Kvinder 60+ år 5 km |

